병원 소식
지역기업(이성당,대두식품,화과방),SGC에너지,에스이머티리얼즈 MOU협약 체결
2024.08.07


~ 지역기업(이성당,대두식품,화과방),SGC에너지,에스이머티리얼즈 MOU협약 체결 ~



| 항목 | 진료비용 (단위 : 원) |
|
|---|---|---|
| 명칭 | 구분 | 금액 |
| 인공수정체렌즈(수술비 미포함) | ||
| 엔비스타토릭 (enVista Toric) |
단안 | 600,000 |
| 아이핸스 (Eyhance) | 800,000 | |
| 아이핸스 토릭 (Eyhance Toric) |
1,250,000 | |
| 프리시존 GO (Precizon Go) |
800,000 | |
| 프리시존 GO 토릭 (Precizion Go Toric) |
1,250,000 | |
| 퓨어씨 (PureSee) | 2,100,000 | |
| 퓨어씨 토릭 (Puresee Toric) | 2,300,000 | |
| 시너지/시너지토릭 (Synergy / Synergy Toric) | 2,500,000 | |
| 오디세이/오디세이 토릭 (Odyssey / Odyssey Toric) | 3,300,000 | |
| 비비티/비비티 토릭 (Vivity / Vivity Toric) | 1,600,000 | |
| 팬옵틱스/팬옵틱스 토릭(Panoptics / Panoptics Toric) | 2,500,000 | |
| 엘레나(ELANA) | 2,500,000 | |
| 시력교정술 | ||
| EVO ICL | 3,500,000 | |
| S-Flex(백내장 수술 후 교정렌즈) | 800,000 | |
| 시력교정 렌즈 | ||
| 드림렌즈 | 양안 | 900,000 |
| 드림렌즈 난시 교정용 | 1,200,000 | |
| 공막렌즈 | 단안 | 750,000 |
| 마이사이트 | 양안(30일분) | 140,000 |
| 쿠퍼비전 메디뷰 (노안교정 다초점 소프트렌즈) |
1박스 (6개입, 한달용-총 6개월분) |
200,000 |
| 렌즈용품 | ||
| 다목적용액 | 렌즈용액 | 18,000 |
| AO sept | 13,000 | |
| 세척액 | 9,000 | |
| 식염수 | 1,000 | |
| 단백질제거제-1회분 (A+B용액) |
4,000 | |
| 단백질제거제-7회분 (1박스-전용케이스 포함) |
25,000 | |
| 초음파세척기 (큐브제로) | 렌즈세척기 | 150,000 |
| 큐브제로 세척용기 4개 | 12,000 | |
| 큐브제로 쿼츠렌즈 | 7,000 | |
| 드림렌즈 보관케이스 (흰색) | 드림렌즈 용품 | 3,300 |
| 실리콘 마개 (세면대 마개) | 1,500 | |
| 렌즈 remover | 500 | |
| 공막렌즈 보관케이스 (검은색) | 공막렌즈 용품 | 5,000 |
| DMV (착용시 사용) | 5,000 | |
| 공막렌즈 remover | 3,000 | |
| 눈꺼풀 성형술 | ||
| 상안검성형술-매몰법 | 양안 (부가세 별도) |
800,000 |
| 상안검성형술-절개법 | 1,000,000 | |
| 상안검성형술-안검하수 교정 | 1,500,000 | |
| 무봉합 안검하수 교정술 (뮬러근절제술) | 300,000 | |
| 눈썹하거상술 (추가시술) | 500,000 | |
| 하안검 지방제거술 | 1,000,000 | |
| 하안검 외안각 고정술 (추가시술) | 300,000 | |
| 눈꺼풀성형 재수술 | 1,000,000 ~ 3,000,000 | |
| 치료 재료대 | ||
| 치료용 렌즈 | 5,000 | |
| 찜질팩 | 10,000 | |
| eye shield | 2,000 | |
| 블레파크린 | 10,000 | |
| 오큐소프트 | 24,000 | |
| Vicryl 8/0 | 수술용 실 | 24,000 |
| Vicryl 5/0 | 20,000 | |
| Vicryl 6/0 | 20,000 | |
| Prolen 10/0 | 66,000 | |
| 기타 항목 | ||
| 자가혈청특수안약 | 120,000 | |
| IPL 안구건조증 치료 | 60,000 | |
| 당화혈색소 검사 (HbA1c) | 10,000 | |
| 결막레이져소작술 (혈관 모반제거, 결막이완교정) | 50,000 | |
| 푸르설타민주 (염산푸르설티아민) | 영양제주사 (만성피로, 눈떨림 완화) |
20,000 |
| 라이넥주 | 20,000 | |
| 메가네슘주10% (황산마그네슘수화물) | 7,500 | |
| 판비콤프주 | 6,000 | |
| 대한멸균생리식염수 | 1,500 | |
| 아세트 아미노펜주 (해열 진통수액) | 30,000 | |
| 제증명 서류 | ||
| 진단서 | 20,000 | |
| 소견서 | 15,000 | |
| 진료확인서/ 통원확인서 |
3,000 | |
| 입퇴원확인서 | 3,000 | |
| 수술확인서 | 3,000 | |
| 상해진단서(3주 미만) | 100,000 | |
| 상해진단서(3주 이상) | 150,000 | |
| 장애진단서 (시각장애용소견서+장애정도심사용진단서) |
30,000 | |
| 진료기록사본(1-5매) | 1,000 | |
| 진료기록사본 (6매 이상) |
100 | |
| 진료기록영상(USB) | 15,000 | |
| 영문처방전 | 15,000 | |
