병원 소식
항목 | 진료비용 (단위 : 원) |
|
---|---|---|
명칭 | 구분 | 금액 |
인공수정체렌즈(수술비 미포함) | ||
엔비스타토릭 (enVista Toric) |
단안 | 600,000 |
아이핸스(Eyhance) | 800,000 | |
프리시존 GO (Precizon Go) |
800,000 | |
프리시존 GO 토릭 (Precizion Go toric) |
1,250,000 | |
아이핸스 토릭 (EYHANCE TORIC) |
1,250,000 | |
클라레온 비비티(Clareon Vivity) | 2,100,000 | |
퓨어씨(PureSee) | 2,100,000 | |
퓨어씨 토릭(Puresee toric) | 2,300,000 | |
이소퓨어(ISOPURE) | 1,250,000 | |
시너지 | 2,500,000 | |
판옵틱스(Panoptix) | 2,500,000 | |
리사트리(LISA tri) | 2,500,000 | |
시력교정술 | ||
이보 ICL(EVO ICL) | 단안 | 3,500,000 |
눈꺼풀 성형술 | ||
매몰법 | 660,000 | |
절개법 | 880,000 | |
시력교정렌즈 | ||
드림렌즈 | 양안 | 900,000 |
드림렌즈 난시 교정용 | 1,200,000 | |
마이사이트 | 양안(한달분) | 140,000 |
자가혈청안약 | 120,000 | |
영양제주사 (만성피로 눈떨림 완화) |
50,000 | |
기타 시술 항목 | ||
비립종 제거 | 10,000(개당) | |
결막레이져소작술 (혈관 모반제거) | 50,000 | |
제증명 서류 | ||
일반진단서 | 20,000 | |
소견서 | 15,000 | |
진료확인서/ 통원확인서 |
3,000 | |
수술확인서 | 3,000 | |
입퇴원확인서 | 3,000 | |
상해진단서(3주 미만) | 100,000 | |
상해진단서(3주 이상) | 150,000 | |
장애진단서 | 15,000 | |
시각장애용소견서 | 15,000 | |
진료기록사본(1-5매) | 1,000 | |
진료기록사본 (6매 이상) |
100 | |
진료기록영상(USB) | 15,000 |